選手別データ

選手名(五十音順)から選ぶ

他の選手を見る     

佐々木 悟    ササキ サトル

ひろしま男子駅伝 出走履歴

開催回 都道府県 区間 役割 所属 (順位)中継所通過タイム (順位)区間記録
8回 秋田県 5区 - 秋田工高 (18)1:35:05 (17)25:43
9回 秋田県 1区 - 秋田工高 (9)20:30 (9)20:30
10回 秋田県 3区 - 大東文化大 (35)55:09 (40)25:14
11回 秋田県 3区 - 大東文化大 (24)55:40 (30)25:32
12回 秋田県 7区 - 大東文化大 (19)2:23:57 (20)38:55
13回 秋田県 3区 - 大東文化大 (10)53:41 (11)24:17
14回 宮崎県 7区 - 旭化成 (3)2:20:07 (3)38:00
16回 秋田県 7区 主将 旭化成 (12)2:21:04 (8)37:54
18回 秋田県 7区 - 旭化成 (8)2:21:33 (13)38:39

DNF*…区間未完走、DQ*…区間失格