選手別データ

選手名(五十音順)から選ぶ

他の選手を見る     

中村 悠二    ナカムラ ユウジ

ひろしま男子駅伝 出走履歴

開催回 都道府県 区間 役割 所属 (順位)中継所通過タイム (順位)区間記録
13回 和歌山県 1区 - 日高高 (18)20:37 (18)20:37
16回 和歌山県 7区 - 山梨学院大 (38)2:24:09 (39)39:42
17回 和歌山県 3区 - 山梨学院大 (42)56:14 (40)25:41
18回 和歌山県 7区 - 愛知製鋼 (37)2:25:05 (36)39:39
19回 和歌山県 7区 - 愛知製鋼 (30)2:23:16 (20)38:30
20回 和歌山県 7区 - 愛知製鋼 (33)2:24:27 (29)39:01
22回 和歌山県 7区 - 愛知製鋼 (38)2:25:34 (44)40:16
23回 和歌山県 7区 - 愛知製鋼 (38)2:26:21 (41)40:08

DNF*…区間未完走、DQ*…区間失格