選手別データ

選手名(五十音順)から選ぶ

他の選手を見る     

大西 雄三    オオニシ ユウゾウ

ひろしま男子駅伝 出走履歴

開催回 都道府県 区間 役割 所属 (順位)中継所通過タイム (順位)区間記録
1回 福井県 1区 - 美方高 (25)14:42 (25)14:42
2回 福井県 3区 - 駒澤大 (22)50:30 (19)26:46
3回 福井県 7区 - 駒澤大 (37)2:24:51 (23)44:05
5回 福井県 7区 主将 駒澤大 (41)2:28:19 (22)39:08
6回 福井県 3区 主将 日清食品 (20)55:02 (13)24:32
12回 福井県 7区 主将 日清食品 (22)2:24:20 (25)39:04
13回 福井県 7区 主将 日清食品 (19)2:24:14 (23)39:25
14回 福井県 3区 主将 日清食品グループ (19)54:00 (22)24:43
15回 福井県 7区 主将 日清食品グループ (27)2:24:04 (20)38:47

DNF*…区間未完走、DQ*…区間失格